Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
---|
XS (34) | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
S (36) | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
M (38) | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
L (40) | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
XL (42) | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
2XL (44) | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
3XL (46) | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
4XL (48) | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
A mérettáblázatban megadott méretek a test méretei (nem a termék méretei). A mérés - a legpontosabb eredmény érdekében - közvetlenül a testen végzendő. Mellbőség: a mellkas legszélesebb részén vízszintes vonalban mért méret. Derékbőség: a derék legkeskenyebb részén vízszintes vonalban mért méret. Csípőbőség: a csípő legszélésebb pontján vízszintes vonalban mért méret.